市政务服务和大数据管理局第三季度服务明星公示
- 2020-12-01 15:32
- 来源: 武汉市政务服务和大数据管理局
-
- 分享到
按照《关于开展“流动红旗窗口”和“服务明星”评选活动的通知》(武政服〔2014〕6号)要求,现将评选出的2020年第三季度“流动红旗窗口”和“服务明星”予以公示(名单见附件),公示期为2020年12月2日至2020年12月4日。公示期内,如对公示对象存在异议,在公示结束后3天内,报市政务服务和大数据管理局政务服务管理处。
附件:1.2020年第三季度“红旗窗口”名单
2.2020年第三季度“服务明星”名单
武汉市政务服务和大数据管理局
2020年12月1日
附:
2020年第三季度“流动红旗窗口”
和“服务明星”名单
一、流动红旗窗口
序号 | 评选区域 | 单位 | 窗口号 |
1 | 企业注册登记区 | 市卫生健康委员会 | B32 |
2 | 企业注册登记区 | 市税务局 | A12 |
3 | 企业注册登记区 | 市税务局 | A14 |
4 | 企业注册登记区 | 市税务局 | A16 |
5 | 企业注册登记区 | 市市场监督管理局 | B33 |
6 | 经济社会管理区 | 市文化和旅游局 | B41 |
7 | 经济社会管理区 | 市生态环境局 | D14 |
8 | 经济社会管理区 | 市人社局 | B06 |
9 | 经济社会管理区 | 市民政局 | B47 |
10 | 经济社会管理区 | 市烟草专卖局 | B10 |
11 | 经济社会管理区 | 市地方金融工作局 | B49 |
12 | 经济社会管理区 | 市公安局治安管理局 | B14 |
13 | 经济社会管理区 | 市公安车管分中心 | 牌证科19号窗口 |
14 | 经济社会管理区 | 市公安车管分中心 | 检测科机动车查验岗1号窗口 |
15 | 经济社会管理区 | 市公安局出入境管理局 | 1号 |
16 | 经济社会管理区 | 市公安局出入境管理局 | 外国人单一窗口3 |
17 | 经济社会管理区 | 市交通运输局 | B27 |
18 | 经济社会管理区 | 市交通运输局 | B28 |
19 | 经济社会管理区 | 市人才服务中心 | B08 |
20 | 经济社会管理区 | 市国际交流服务中心 | D82 |
21 | 经济社会管理区 | 市商务局 | E32 |
22 | 经济社会管理区 | 市科技局 | E33 |
23 | 经济社会管理区 | 市司法局 | E32 |
24 | 经济社会管理区 | 武汉住房公积金管理中心 | B50 |
25 | 经济社会管理区 | 武汉住房公积金管理中心 | B52 |
26 | 投资建设审批区 | 市应急管理局 | D17 |
27 | 投资建设审批区 | 市房管局 | D57 |
28 | 投资建设审批区 | 市城乡建设局 | D12 |
29 | 投资建设审批区 | 市发改委 | D26 |
30 | 投资建设审批区 | 市自然资源和规划局 | D02工程建设综合窗口 |
31 | 投资建设审批区 | 市自然资源和规划局 | D35不动产综合窗口 |
32 | 投资建设审批区 | 市城管执法委 | B45 |
33 | 投资建设审批区 | 市民防办公室 | D20 |
34 | 投资建设审批区 | 市园林和林业局 | D24 |
35 | 投资建设审批区 | 市水务局 | D15 |
36 | 投资建设审批区 | 湖北广电 | D10 |
37 | 投资建设审批区 | 市天然气有限公司 | D07 |
38 | 投资建设审批区 | 市通信管理局 | D21 |
39 | 投资建设审批区 | 人民银行武汉支行 | D70 |
40 | 投资建设审批区 | 市国家安全局 | D19 |
41 | 投资建设审批区 | 市自来水公司 | D06 |
42 | 投资建设审批区 | 农村商业银行 | 一楼北营业区 |
43 | 公共资源交易区 | 武汉农村综合产权交易所 | F06 |
44 | 公共资源交易区 | 航运交易所 | 航线补贴12号受理窗口 |
45 | 帮办服务区 | 政务服务管理处 | 暖企便民窗口A03 |
46 | 帮办服务区 | 政务服务管理处 | 咨询投诉处理窗口 |
47 | 投资建设审批区 | 政务服务管理处 | 不动产窗口D36 |
48 | 投资建设审批区 | 政务服务管理处 | 企业开办窗口B01 |
二、服务明星
序号 | 评选区域 | 单位 | 人员 |
1 | 企业注册登记区 | 市卫生健康委员会 | 马诗颜 |
2 | 企业注册登记区 | 市卫生健康委员会 | 刘瑶 |
3 | 企业注册登记区 | 市税务局 | 林文标 |
4 | 企业注册登记区 | 市税务局 | 郭雪梅 |
5 | 企业注册登记区 | 市税务局 | 尹梦芬 |
6 | 企业注册登记区 | 市税务局 | 山岚 |
7 | 企业注册登记区 | 市税务局 | 王可佳 |
8 | 企业注册登记区 | 市税务局 | 曾淑云 |
9 | 企业注册登记区 | 市税务局 | 肖梦琦 |
10 | 企业注册登记区 | 市市场监督管理局 | 熊千惠 |
11 | 企业注册登记区 | 市市场监督管理局 | 张莉芩 |
12 | 企业注册登记区 | 市市场监督管理局 | 方元元 |
13 | 企业注册登记区 | 市市场监督管理局 | 唐秀君 |
14 | 企业注册登记区 | 市市场监督管理局 | 石婕茹 |
15 | 企业注册登记区 | 市市场监督管理局 | 王竟成 |
16 | 企业注册登记区 | 市市场监督管理局 | 邵亮 |
17 | 经济社会管理区 | 市文化和旅游局 | 肖春华 |
18 | 经济社会管理区 | 市文化和旅游局 | 周虎 |
19 | 经济社会管理区 | 市民政局 | 陈岳 |
20 | 经济社会管理区 | 市烟草专卖局 | 黄莉 |
21 | 经济社会管理区 | 市地方金融工作局 | 朱嘉莉 |
22 | 经济社会管理区 | 市民宗委 | 卢琳 |
23 | 经济社会管理区 | 市生态环境局 | 冯婵婵 |
24 | 经济社会管理区 | 市生态环境局 | 王兆力 |
25 | 经济社会管理区 | 市公安局 | 文涛 |
26 | 经济社会管理区 | 市公安局 | 周汉新 |
27 | 经济社会管理区 | 市公安局 | 朱家彬 |
28 | 经济社会管理区 | 市公安局 | 王昕 |
29 | 经济社会管理区 | 市公安局 | 尹策 |
30 | 经济社会管理区 | 市公安局 | 邓婷婷 |
31 | 经济社会管理区 | 市公安局 | 张襟 |
32 | 经济社会管理区 | 市公安车管分中心 | 邱葵 |
33 | 经济社会管理区 | 市公安车管分中心 | 王珺 |
34 | 经济社会管理区 | 市公安车管分中心 | 范梦恬 |
35 | 经济社会管理区 | 市公安车管分中心 | 吴军 |
36 | 经济社会管理区 | 市公安车管分中心 | 肖喆 |
37 | 经济社会管理区 | 市公安车管分中心 | 陈莉 |
38 | 经济社会管理区 | 市公安局出入境管理局 | 张雪琦 |
39 | 经济社会管理区 | 市公安局出入境管理局 | 方峰 |
40 | 经济社会管理区 | 市公安局出入境管理局 | 曹珊珊 |
41 | 经济社会管理区 | 市公安局出入境管理局 | 李秦 |
42 | 经济社会管理区 | 市公安局出入境管理局 | 李杰 |
43 | 经济社会管理区 | 市公安局出入境管理局 | 王雨璐 |
44 | 经济社会管理区 | 市公安局出入境管理局 | 樊昕 |
45 | 经济社会管理区 | 市交通运输局 | 张文锦 |
46 | 经济社会管理区 | 市交通运输局 | 徐世安 |
47 | 经济社会管理区 | 市交通运输局 | 叶小飞 |
48 | 经济社会管理区 | 市交通运输局 | 陈思思 |
49 | 经济社会管理区 | 市交通运输局 | 于冰 |
50 | 经济社会管理区 | 市交通运输局 | 肖枫 |
51 | 经济社会管理区 | 市人社局 | 杨茜 |
52 | 经济社会管理区 | 市人才服务中心 | 王炜 |
53 | 经济社会管理区 | 市国际交流服务中心 | 谭佐俊 |
54 | 经济社会管理区 | 市商务局 | 赵静 |
55 | 经济社会管理区 | 市科技局 | 陈斌 |
56 | 经济社会管理区 | 市科技局 | 龚志敏 |
57 | 经济社会管理区 | 市司法局 | 易欣 |
58 | 经济社会管理区 | 武汉住房公积金管理中心 | 徐文静 |
59 | 经济社会管理区 | 武汉住房公积金管理中心 | 刘亚 |
60 | 经济社会管理区 | 武汉住房公积金管理中心 | 杨纯璐 |
61 | 经济社会管理区 | 武汉住房公积金管理中心 | 李明馨 |
62 | 经济社会管理区 | 武汉住房公积金管理中心 | 张艳 |
63 | 经济社会管理区 | 武汉住房公积金管理中心 | 黄智 |
64 | 经济社会管理区 | 武汉住房公积金管理中心 | 张颖 |
65 | 经济社会管理区 | 中国联通 | 杨晶晶 |
66 | 投资建设审批区 | 市应急管理局 | 徐欢 |
67 | 投资建设审批区 | 市房管局 | 高炎松 |
68 | 投资建设审批区 | 市房管局 | 陈龙 |
69 | 投资建设审批区 | 市房管局 | 方俊 |
70 | 投资建设审批区 | 市房管局 | 鲁晓颖 |
71 | 投资建设审批区 | 市房管局 | 柳文华 |
72 | 投资建设审批区 | 市房管局 | 周舟 |
73 | 投资建设审批区 | 市房管局 | 熊敏 |
74 | 投资建设审批区 | 市房管局 | 江玲 |
75 | 投资建设审批区 | 市园林和林业局 | 贾卿 |
76 | 投资建设审批区 | 市园林和林业局 | 刘丽萍 |
77 | 投资建设审批区 | 市城乡建设局 | 甘格格 |
78 | 投资建设审批区 | 市城乡建设局 | 兰雅雯 |
79 | 投资建设审批区 | 市城乡建设局 | 周春花 |
80 | 投资建设审批区 | 市城乡建设局 | 涂燕红 |
81 | 投资建设审批区 | 市城乡建设局 | 陈康康 |
82 | 投资建设审批区 | 市发改委 | 朱晓雁 |
83 | 投资建设审批区 | 市发改委 | 韦媚媚 |
84 | 投资建设审批区 | 市发改委 | 王静 |
85 | 投资建设审批区 | 市自然资源和规划局 | 裴培 |
86 | 投资建设审批区 | 市自然资源和规划局 | 吴敏 |
87 | 投资建设审批区 | 市自然资源和规划局 | 何谷 |
88 | 投资建设审批区 | 市自然资源和规划局 | 李响 |
89 | 投资建设审批区 | 市自然资源和规划局 | 邹芳 |
90 | 投资建设审批区 | 市自然资源和规划局 | 邱劲松 |
91 | 投资建设审批区 | 市自然资源和规划局 | 高燕 |
92 | 投资建设审批区 | 市自然资源和规划局 | 周小静 |
93 | 投资建设审批区 | 市自然资源和规划局 | 金晨 |
94 | 投资建设审批区 | 市自然资源和规划局 | 彭梦瑶 |
95 | 投资建设审批区 | 市自然资源和规划局 | 陈橹光 |
96 | 投资建设审批区 | 市城管执法委 | 黄璐 |
97 | 投资建设审批区 | 市城管执法委 | 李承强 |
98 | 投资建设审批区 | 市民防办 | 陈倩茹 |
99 | 投资建设审批区 | 市水务局 | 杨文婧 |
100 | 投资建设审批区 | 湖北广电 | 陈秦秦 |
101 | 投资建设审批区 | 人民银行武汉支行 | 鄂宝艳 |
102 | 投资建设审批区 | 市气象局 | 许倩 |
103 | 投资建设审批区 | 市自来水公司 | 张芳 |
104 | 投资建设审批区 | 市天然气公司 | 李思 |
105 | 投资建设审批区 | 市供电公司 | 张谦 |
106 | 投资建设审批区 | 市通信管理局 | 荣婧 |
107 | 投资建设审批区 | 市消防救援支队 | 郭琼 |
108 | 投资建设审批区 | 市地铁集团 | 杜先照 |
109 | 公共资源交易区 | 武汉农村综合产权交易所 | 徐玲 |
110 | 公共资源交易区 | 武汉市土地交易中心 | 徐叶欣 |
111 | 公共资源交易区 | 武汉市物业管理事务指导中心 | 刘群雁 |
112 | 公共资源交易区 | 武汉市公共资源交易中心 | 李剑 |
113 | 公共资源交易区 | 武汉航运交易所 | 尤相儒 |
114 | 公共资源交易区 | 国家专利技术武汉展示交易中心 | 董黎 |
115 | 配套服务区 | 武汉农村商业银行市民之家支行 | 邬亚兰 |
116 | 配套服务区 | 武汉农村商业银行市民之家支行 | 王志 |
117 | 配套服务区 | 武汉农村商业银行市民之家支行 | 张颖 |
118 | 配套服务区 | 规划展示馆 | 杨 婷 |
119 | 配套服务区 | 规划展示馆 | 何良帆 |
120 | 配套服务区 | 规划展示馆 | 陈 欣 |
121 | 配套服务区 | 规划展示馆 | 段 翔 |
122 | 配套服务区 | 东方物业 | 姜巧梅 |
123 | 配套服务区 | 东方物业 | 詹青青 |
124 | 配套服务区 | 东方物业 | 余志威 |
125 | 配套服务区 | 东方物业 | 唐友郎 |
126 | 配套服务区 | 东方物业 | 丁杰 |
127 | 配套服务区 | 东方物业 | 王雪松 |
128 | 配套服务区 | 东方物业 | 张斯斯 |
129 | 配套服务区 | 东方物业 | 盛树晓 |
130 | 配套服务区 | 东方物业 | 陈奎宇 |
131 | 配套服务区 | 警务室 | 桑弘 |
132 | 配套服务区 | 职工食堂 | 李琳 |
133 | 配套服务区 | 武汉力龙信息科技股份有限公司 | 刘洋 |
134 | 配套服务区 | 大地保险 | 万穆缘 |
135 | 配套服务区 | 起点综合窗口 | 刘倩 |
136 | 配套服务区 | 起点综合窗口 | 朱丽文 |
137 | 配套服务区 | 起点综合窗口 | 黄琍 |
138 | 配套服务区 | 起点综合窗口 | 胡聪 |
139 | 配套服务区 | 起点综合窗口 | 杨诗敏 |
140 | 政务服务 | 办公室 | 王太霞 |
141 | 政务服务 | 办公室 | 刘宁 |
142 | 政务服务 | 办公室 | 山婵媛 |
143 | 政务服务 | 政务服务协调处 | 谭婉天 |
144 | 政务服务 | 政务服务协调处 | 蒋婷 |
145 | 政务服务 | 政务服务管理处 | 李慧敏 |
146 | 政务服务 | 政务服务管理处 | 鲁超芳 |
147 | 政务服务 | 大数据管理处 | 邓作祚 |
148 | 政务服务 | 公共资源交易指导协调处 | 朱卿卿 |
149 | 政务服务 | 机关党委 | 周维 |
扫一扫在手机上查看当前页面