公 示
- 2021-02-01 17:53
- 来源: 武汉市政务服务和大数据管理局
-
- 分享到
按照《关于开展“流动红旗窗口”和“服务明星”评选活动的通知》(武政服〔2014〕6号)要求,现将评选出的2020年第四季度“流动红旗窗口”和“服务明星”予以公示(名单见附件),公示期为2021年2月 2日至2021年2月 4日。公示期内,如对公示对象存在异议,在公示结束后3天内,报市政务服务和大数据管理局政务服务管理处。
附件:1.2020年第四季度“红旗窗口”名单
2.2020年第四季度“服务明星”名单
武汉市政务服务和大数据管理局
2021年2月 1日
附:
2020年第四季度“流动红旗窗口”
和“服务明星”名单
一、流动红旗窗口
序号 | 单位 | 窗口号 |
1 | 市卫生健康委员会 | B32 |
2 | 市税务局 | A11 |
3 | 市税务局 | A13 |
4 | 市税务局 | A17 |
5 | 市税务局 | A20 |
6 | 市市场监督管理局 | B04 |
7 | 市文化和旅游局 | B41 |
8 | 市生态环境局 | D14 |
9 | 市人社局 | B06 |
10 | 市民政局 | B47 |
11 | 市烟草专卖局 | B10 |
12 | 市经信局 | B42 |
13 | 市教育局 | B49 |
14 | 市公安局治安管理局 | B14 |
15 | 市公安车管分中心 | 牌证科12号窗口 |
16 | 市公安车管分中心 | 科目一江北考场窗口 |
17 | 市公安局出入境管理局 | 11号 |
18 | 市公安局出入境管理局 | 外国人单一窗口3 |
19 | 市交通运输局 | B29 |
20 | 市交通运输局 | B30 |
21 | 市人才服务中心 | B08 |
22 | 市国际交流服务中心 | D82 |
23 | 市商务局 | E32 |
24 | 市科技局 | E34 |
25 | 市司法局 | E02 |
26 | 武汉住房公积金管理中心 | B53 |
27 | 武汉住房公积金管理中心 | B55 |
28 | 邮政EMS | B20 |
29 | 市应急管理局 | D17 |
30 | 市房管局 | D57 |
31 | 市城乡建设局 | D11 |
32 | 市发改委 | D26 |
33 | 市自然资源和规划局 | D01工程建设综合窗口 |
34 | 市自然资源和规划局 | D37不动产综合窗口 |
35 | 市城管执法委 | B44 |
36 | 市民防办公室 | D20 |
37 | 市园林和林业局 | D23 |
38 | 市水务局 | D15 |
39 | 湖北广电 | D10 |
40 | 武汉市天然气有限公司 | D07 |
41 | 市通信管理局 | D21 |
42 | 人民银行武汉支行 | D70 |
43 | 市气象局 | D19 |
44 | 武汉市自来水有限公司 | D06 |
45 | 武汉农村商业银行市民之家支行 | 一楼北营业区 |
46 | 武汉农村综合产权交易所 | F07 |
47 | 武汉航运交易所 | 航线补贴12号受理窗口 |
48 | 政务服务管理处 | 工程建设D01窗口 |
49 | 政务服务管理处 | 咨询投诉室 |
50 | 政务服务管理处 | 一楼帮办 |
51 | 政务服务管理处 | 二楼帮办 |
二、服务明星
序号 | 单位 | 人员 |
1 | 市卫生健康委员会 | 奉歆宇 |
2 | 市卫生健康委员会 | 鲜于苹 |
3 | 市税务局 | 鲍晨鸣 |
4 | 市税务局 | 宋丹 |
5 | 市税务局 | 李娜 |
6 | 市税务局 | 李莎 |
7 | 市税务局 | 高婷 |
8 | 市税务局 | 黄陈 |
9 | 市税务局 | 刘蕾 |
10 | 市市场监督管理局 | 谭天怡 |
11 | 市市场监督管理局 | 唐俊甜 |
12 | 市市场监督管理局 | 任蔚 |
13 | 市市场监督管理局 | 王利平 |
14 | 市市场监督管理局 | 何好 |
15 | 市市场监督管理局 | 姚自坤 |
16 | 市市场监督管理局 | 刘锐 |
17 | 市文化和旅游局 | 姚莹 |
18 | 市文化和旅游局 | 廖翼 |
19 | 市民政局 | 陈岳 |
20 | 市烟草专卖局 | 盛涛 |
21 | 市委宣传部 | 张薇 |
22 | 市生态环境局 | 冯婵婵 |
23 | 市生态环境局 | 王兆力 |
24 | 市公安局 | 文涛 |
25 | 市公安局 | 张忠志 |
26 | 市公安局 | 周汉新 |
27 | 市公安局 | 邢承海 |
28 | 市公安局 | 孙文卉 |
29 | 市公安局 | 朱贝妮 |
30 | 市公安局 | 王芳 |
31 | 市公安车管分中心 | 韩嘉莹 |
32 | 市公安车管分中心 | 张帆 |
33 | 市公安车管分中心 | 吕添 |
34 | 市公安车管分中心 | 张凤丽 |
35 | 市公安车管分中心 | 陈龙 |
36 | 市公安车管分中心 | 周克华 |
37 | 市公安局出入境管理局 | 胡以翔 |
38 | 市公安局出入境管理局 | 丁芳 |
39 | 市公安局出入境管理局 | 董晓斌 |
40 | 市公安局出入境管理局 | 王琨 |
41 | 市公安局出入境管理局 | 朱琴 |
42 | 市公安局出入境管理局 | 李杰 |
43 | 市公安局出入境管理局 | 王雨璐 |
44 | 市交通运输局 | 沈红 |
45 | 市交通运输局 | 夏妍 |
46 | 市交通运输局 | 周菁 |
47 | 市交通运输局 | 郑洁 |
48 | 市交通运输局 | 陈志理 |
49 | 市交通运输局 | 蔡姗 |
50 | 市人社局 | 刘胜洲 |
51 | 市人才服务中心 | 鲁力 |
52 | 市国际交流服务中心 | 罗圣林 |
53 | 市商务局 | 将骏 |
54 | 市科技局 | 魏辽 |
55 | 市科技局 | 李冬生 |
56 | 市经信局 | 王毅胜 |
57 | 市司法局 | 陈子龙 |
58 | 武汉住房公积金管理中心 | 徐文静 |
59 | 武汉住房公积金管理中心 | 范婕 |
60 | 武汉住房公积金管理中心 | 李珊 |
61 | 武汉住房公积金管理中心 | 李安琪 |
62 | 武汉住房公积金管理中心 | 刘亚 |
63 | 武汉住房公积金管理中心 | 廖飞 |
64 | 武汉住房公积金管理中心 | 卢清霞 |
65 | 邮政EMS | 章莹 |
66 | 市民防办公室 | 郭思远 |
67 | 市应急管理局 | 徐欢 |
68 | 市房管局 | 高炎松 |
69 | 市房管局 | 陈龙 |
70 | 市房管局 | 方俊 |
71 | 市房管局 | 鲁晓颖 |
72 | 市房管局 | 梁珺 |
73 | 市房管局 | 吕艳 |
74 | 市房管局 | 李慧丽 |
75 | 市房管局 | 肖锋 |
76 | 市园林和林业局 | 肖紫薇 |
77 | 市园林和林业局 | 周彩霞 |
78 | 市城乡建设局 | 周慧芬 |
79 | 市城乡建设局 | 汪四新 |
80 | 市城乡建设局 | 曹黎 |
81 | 市城乡建设局 | 李里 |
82 | 市城乡建设局 | 方民 |
83 | 市发改委 | 韦媚媚 |
84 | 市发改委 | 丁碧宁 |
85 | 市发改委 | 陈思怡 |
86 | 市自然资源和规划局 | 薛羽 |
87 | 市自然资源和规划局 | 霍薇娜 |
88 | 市自然资源和规划局 | 陈思 |
89 | 市自然资源和规划局 | 杨喜燕 |
90 | 市自然资源和规划局 | 张敏 |
91 | 市自然资源和规划局 | 谭巧臣 |
92 | 市自然资源和规划局 | 马翔 |
93 | 市自然资源和规划局 | 金晨 |
94 | 市自然资源和规划局 | 彭梦瑶 |
95 | 市自然资源和规划局 | 周小静 |
96 | 市自然资源和规划局 | 高燕 |
97 | 市城管执法委 | 王蓓 |
98 | 市城管执法委 | 万丽帆 |
99 | 市水务局 | 杨月 |
100 | 市水务局 | 汤文婷 |
101 | 湖北广电 | 陈秦秦 |
102 | 人民银行武汉支行 | 杨婧青 |
103 | 市国家安全局 | 彭红洁 |
104 | 武汉市自来水有限公司 | 白莉 |
105 | 武汉市天然气有限公司 | 许宗薏 |
106 | 武汉市供电公司 | 张谦 |
107 | 市通信管理局 | 袁芳 |
108 | 颐信科技 | 何芳 |
109 | 信达汇格 | 熊佳 |
110 | 市地铁集团 | 周立 |
111 | 武汉农村综合产权交易所 | 沈畅 |
112 | 武汉市土地交易中心 | 王丹妮 |
113 | 武汉市物业管理事务指导中心 | 於可心 |
114 | 武汉市公共资源交易中心 | 许静 |
115 | 武汉航运交易所 | 陶礼 |
116 | 国家专利技术武汉展示交易中心 | 董黎 |
117 | 武汉农村商业银行市民之家支行 | 张颖 |
118 | 武汉农村商业银行市民之家支行 | 冯念 |
119 | 武汉农村商业银行市民之家支行 | 邬亚兰 |
120 | 规划展示馆 | 席珊珊 |
121 | 规划展示馆 | 罗严妤 |
122 | 规划展示馆 | 孟杰 |
123 | 规划展示馆 | 陈英 |
124 | 东方物业 | 朱 婷 |
125 | 东方物业 | 李偲媛 |
126 | 东方物业 | 李 超 |
127 | 东方物业 | 唐友郎 |
128 | 东方物业 | 喻 晓 |
129 | 东方物业 | 刘必山 |
130 | 东方物业 | 何梦婵 |
131 | 东方物业 | 蔡慧敏 |
132 | 警务室 | 桑弘 |
133 | 职工食堂 | 李琳 |
134 | 武汉力龙信息科技股份有限公司 | 刘洋 |
135 | 起点综合窗口 | 徐贝 |
136 | 起点综合窗口 | 胡夕 |
137 | 起点综合窗口 | 石媛媛 |
138 | 起点综合窗口 | 杜苗 |
139 | 办公室 | 王太霞 |
140 | 办公室 | 刘月安 |
141 | 办公室 | 熊非 |
142 | 政务服务协调处 | 谭婉天 |
143 | 政务服务协调处 | 王雪(小) |
144 | 政务服务管理处 | 潘妮娜 |
145 | 政务服务管理处 | 芦婷 |
146 | 政务服务管理处 | 王雪(大) |
147 | 大数据管理处 | 邓作祚 |
148 | 大数据管理处 | 黄煌 |
149 | 公共资源交易指导协调处 | 叶丽 |
150 | 机关党委 | 周维 |
扫一扫在手机上查看当前页面